コース種類 | 時間 | 料金 | 場所 |
---|---|---|---|
Aコース (平和・祈り) |
2時間 | ¥9,320 | 長崎市内 → 平和公園 → 如己堂 → 浦上天主堂 → 原爆資料館 → 原爆落下中心地 → 一本柱鳥居 → 日本二十六聖人殉教地 → 長崎市内 |
Bコース (異国ロマン) |
3.5時間 | ¥16,310 | 長崎市内 → めがね橋 → 崇福寺 → 思案橋 → オランダ坂 → 孔子廟 → 大浦天主堂 → グラバー園 → 出島阿蘭陀商館跡 → 長崎市内 |
Cコース (スタンダード) |
4時間 | ¥18,640 | 長崎市内 → 原爆落下中心地 → 平和公園 → 如己堂 →浦上天主堂→ 原爆資料館 → 一本柱鳥居 → めがね橋 → 崇福寺 → 思案橋 → オランダ坂→ 孔子廟 →大浦天主堂 → グラバー園 → 長崎市内 |
Dコース (デラックス) |
5時間 | ¥23,300 | 長崎市内 → 原爆落下中心地 → 平和公園 → 如己堂 →浦上天主堂→原爆資料館 → 一本柱鳥居 → 日本二十六聖人殉教地 → めがね橋 → 崇福寺 → 思案橋 → 新地中華街 → オランダ坂 → 孔子廟 → 大浦天主堂 → グラバー園 → 出島阿蘭陀商館跡 → 長崎市内 |
坂本龍馬コース | 3時間 | ¥13,980 | 長崎市内・丸山界隈 → 上野彦馬墓碑 → 龍馬銅像 → 亀山社中 → 亀山焼跡 → 龍馬通り(散策) → 諏訪神社 → 後藤象二郎邸跡 → 海援隊本部 → 土佐商会跡 → 長崎市内 |
外海コース (そとめ) |
4.5時間 | ¥20,970 | 長崎市内 → 枯松神社 → 黒崎教会 → 遠藤周作文学館 → 歴史民俗資料館 → ド・ロ神父記念館 → 救助院跡 → 出津教会 → 沈黙の碑 → 大野教会 → 長崎市内 |
サンセットコース | 1.5時間 | ¥6,990 | 長崎市内 → 稲佐山展望台 → 長崎市内 |
夜景観光コース | 2時間 | ¥9,320 | 長崎市内 → 稲佐山展望台 → 女神大橋 → 大浦天主堂 → めがね橋 → 長崎市内 |
教会めぐりAコース | 4.5時間 | ¥20,970 | 長崎市内 → 浦上教会 → 大浦教会 → 飽ノ浦教会 → 岳教会 → 本原教会 → 三山教会 → 滑石教会 → 西町教会 → 城山教会 → 稲佐教会 → 木鉢教会 → 神ノ島教会 → 長崎市内 |
教会めぐりBコース | 4.5時間 | ¥20,970 | 長崎市内 → 中町教会 → 愛宕教会 → 八幡町教会 → 本河内教会 → 東長崎教会 → 大山教会 → 小ヶ倉教会 → 深堀教会 → 善長谷教会 → 香焼教会 → 馬込教会 → 長崎市内 |
※すべて[普通車]一台(定員4人)の料金となります。
※入館料及び有料駐車場は、別途になります。
※オリジナルコースもセッティング致します。お気軽にお問い合せくださいませ。
区間 | 時間 | 料金 | 距離 |
---|---|---|---|
長崎駅~空港 | 約40分 | ¥11,040 | 39.5キロ |
長崎駅~ハウステンボス | 約60分 | ¥15,080 | 56キロ |
長崎駅~雲仙 | 約70分 | ¥15,750 | 58.6キロ |
長崎駅~嬉野 | 約50分 | ¥16,030 | 59.7キロ |
長崎駅~島原 | 約90分 | ¥17,650 | 66.2キロ |
長崎駅~佐世保 | 約70分 | ¥17,880 | 67.2キロ |
長崎駅~有田 | 約80分 | ¥19,330 | 73キロ |
長崎駅~伊万里 | 約100分 | ¥21,570 | 82キロ |
長崎駅~平戸 | 約150分 | ¥29,020 | 112キロ |
長崎駅~福岡 | 約120分 | ¥38,600 | 151キロ |
長崎駅~熊本 | 約170分 | ¥53,720 | 212キロ |
長崎駅~湯布院 | 約170分 | ¥57,020 | 225キロ |
長崎駅~別府 | 約180分 | ¥69,900 | 277キロ |
※有料道路・高速道路は別途になります。
※尚迎車料金は、一切頂きません!
如己堂(永井隆記念館) | ¥100 |
---|---|
原爆資料館 | ¥200 |
崇福寺 | ¥300 |
孔子廟 | ¥660 |
大浦天主堂 | ¥1,000 |
グラバー園 | ¥620 |
出島和蘭商館跡 | ¥520 |
亀山社中記念館 | ¥310 |
日本26聖人記念館 | ¥500 |
長崎歴史文化博物館 | ¥630 |
シーボルト記念館 | ¥100 |
ペンギン水族館 | ¥520 |
遠藤周作文学館 | ¥360 |
※上記金額は、すべて大人1人分の料金です。